📊 期权持仓监控

实时数据 | 雅虎财经 | 只做 QQQ / SMH / GOOGL

🕐 最后更新:2026-03-23 14:02:57 (北京时间)

8

总持仓

0

Short Put

0

Short Call

$+0

总盈亏

📉 Short 持仓 (卖方)

标的 方向 行权价 到期日 DTE 股价 期权价 IV Delta 盈亏 备注
QQQ Short Put $580 2026-04-24 31 天 $582.06 $21.03 0.0% 0.00 $0 (0.0%) Roll 到 4 月
GOOGL Short Put $290 2026-04-24 31 天 $301.00 $18.51 0.0% 0.00 $0 (0.0%) Roll 到 4 月
SMH Short Put $425 2026-04-10 17 天 $384.74 $2.08 12.5% 0.00 $0 (0.0%) 高位卖 Call
SMH Short Put $410 2026-03-27 3 天 $384.74 $1.23 12.5% 0.00 $0 (0.0%) ⚠️ 实值 - 需监控
SMH Short Put $375 2026-04-17 24 天 $384.74 $24.30 0.0% 0.00 $0 (0.0%) Roll 仓
QQQ Short Put $550 2027-01-15 297 天 $582.06 $82.50 0.0% 0.00 $0 (0.0%) LEAPS 长仓 - 纳指 ETF
GOOGL Short Put $290 2027-06-17 450 天 $301.00 $58.00 0.0% 0.00 $0 (0.0%) LEAPS 长仓 - 谷歌 AI
SMH Short Put $360 2027-06-17 450 天 $384.74 $86.77 0.0% 0.00 $0 (0.0%) LEAPS 长仓 - 半导体 AI

📈 Long 持仓 (LEAPS)

标的 方向 行权价 到期日 DTE 股价 期权价 IV Delta 市值 备注
暂无 Long 持仓

📝 持仓说明